Harz mit Flair
Werbespot
Webcam

Sponsoren
VW- Autohaus am Lutteranger
Sparkasse Göttingen
Medimax
Rennerberg und Partner
Hotel Norderriff
Albertsmeyer
WETTSPIELKALENDER 2010
Termin | Turniername | Spielart oder Sponsoren | Modus | Hcp. |
|
|
28.03.2010 | Saisoneröffnung | Scramble | ZNM | 0-54 | | |
10.04.2010 | Vierer mit Auswahldrive | Vierer | VSN | 0-54 |
|
|
18.04.2010 | Agrar Markt DEPPE Pokal | Agrar Markt DEPPE | S | 0-54 | ||
24.04.2010 | 9–Loch Turnier | vorgabewirksam* | S | 12-54 |
|
|
24.04.2010 | 18–Loch Turnier | vorgabewirksam* | S | 0-36 |
|
|
30.04.2010 | 9 - Loch - After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
|
|
01.05.2010 | Chapman - Vierer | Vierer | VSM | 0-54 |
| |
09.05.2010 | Benefizturnier Scramble | für Kinderkrebshilfe | ZN | 0-54 | ||
28.05.2010 | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
|
| |
06.06.2010 | Preis der Familie Schulze-Niehoff | SM | 0-54 | |||
11.06.2010 | 9 - Loch-After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
|
|
12.06.2010 | Lions Clubs Südharz | S | 0-54 |
| ||
18.06.2010 | 9 - Loch - After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
|
|
20.06.2010 | AH am Lutteranger | S | 0-54 | |||
02.07.2010 | 9 - Loch-After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
| |
04.07.2010 | 2. Albertsmeyer Power-Cup | AH Albertsmeyer | S | 0-54 | ||
09.07.2010 | 9 - Loch-After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 | ||
11.07.2010 | 9 – Loch Turnier | vorgabewirksam* | S | 12-54 |
|
|
11.07.2010 | 18 – Loch Turnier | vorgabewirksam* | SM | 0-36 |
|
|
17.07.2010 | Tiger & Rabbit | Chapman-Vierer | VSN | 0-54 |
|
|
30.07.2010 | 9 - Loch-After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
| |
31.07.2010 | Vierer Clubmeisterschaften | Klassischer Vierer | VZN | 0-45 | ||
15.08.2010 | Renneberg + Partner |
Golf Trophy 2010 | SM | 0-54 | ||
20.08.2010 | 9 - Loch-After Work Cup | mit Jahreswertung | S | 12-54 |
| |
22.08.2010 | Nationaler Golf-Cup | Union Glashütte / Christ Juweliere | S | 0-54 | ||
04.- 05.09. | Clubmeisterschaft Einzel * | 3 Runden mit Cut | Z | 0-36 |
| |
Seniorenmeisterschaften * | 2 Runden mit Cut | Z | 0-36 |
|
| |
05.09.2010 | Jugendmeisterschaften * | 9/18 Loch gem. Alter | Z/S | 0-54 |
|
|
9 – Loch – Meisterschaft * | eine 9-Loch Runde | Z | 18-45 |
|
| |
12.09.2010 | ProShop – Turnier | ProShop | S | 0-54 |
|
|
17.09.2010 | 9 - Loch-After Work Cup | mit Jahreswertung | SM | 12-54 |
|
|
19.09.2010 | Sparkasse Göttingen | S | 0-54 |
|
| |
03.10.2010 | Preis des Präsidenten | Clubpräsident | S | 0-54 |
|
|
10.10.2010 | Benefizturnier zu Gunsten | Hospiz an der Lutter | SM | 0-54 |
|
|
16.10.2010 | Jahresabschlussturnier | Scramble | ZN | 0-54 |
|
|
07.11.2010 | Gänsebratenturnier | Überraschung | SN | 0-54 |
|
|
|
Legende:
M = Monatsritter, S = Stableford, Z = Zählspiel, V = Vierer,
N = nicht vorgabewirksam, * = nur für Clubmitglieder,
HCP = DGV-Stammvorgabe
Änderungen im Wettspielkalender bleiben vorbehalten!!
Extra Days
- Spieltage für vorgabewirksame Privatrunden (Extra Day Score) -
Ein Extra Day Score kann außer Montag an jedem Tag gespielt werden, an dem kein Clubturnier und kein Men´s Day, Ladies Day oder Donnerstagsgolf vorgabewirksam stattfindet. Voraussetzung: Spieler und Zäphler müssen im Proshop/Clubsekretariat vor Beginn der Runde angemeldet werden.
Physiotherapie
Angebote 2010
News
Vierer Clubmeister 2010 stehen nach Stechen fest
Am 01.08.2010 fand auf unserem Platz die Vierer Clubmeisterschaft statt.
Aufstieg des Jungsenioren-Teams
Die Jungsenioren - Mannschaft der Herren schaffte den Aufstieg in Liga V.
Die Jungseniorinnen kämpfen weiter um den Klassenerhalt in Liga V.
Die Senio...
"Wie immer herzliche Grüße"
Eine Reise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit Zwischenstation an unserem Golfplatz
1700 € zu Gunsten der Kinderkrebshilfe am 09.05.2010
Vielen herzlichen Dank allen Spendern und Teilnehmern!! Wieder einmal ein voller Erfolg und ein wunderschönes Turnier dank Anka und Jürgen...Wir freuen uns auf ...









